Corda Paiste Snáithín Mód Aonair Duplex ST-ST
Du
Corda Paiste Snáithín Duplex Modh Aonair ST-ST
Paraiméadair Theicniúla | ||||
PARAMETER + A2: L17 | AONAD | ST | ||
SM | MM | |||
PC | UPC | PC | ||
Caillteanas Ionsáigh (tipiciúil) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Caillteanas Fill ar ais | dB | ≥45 | ≥50 | ≥30 |
Tonnfhad Oibriúcháin | nm | 1310 1510 | ||
Malartacht | dB | ≤0.2 | ||
Chreathadh | dB | ≤0.3 | ||
Teocht Oibriúcháin | ℃ | -40 ℃ go 75 ℃ | ||
Teocht Stórála | ℃ | -40 ℃ go 85 ℃ | ||
Trastomhas Cábla | mm | Φ3.0 Φ2.0 Φ0.9 nó saincheaptha | ||
Ábhar an seaicéad | PVC nó LSZH nó saincheaptha | |||
Dath faoin seaicéad | SM buí, OM1, OM2 oráiste, OM3 aqua, nó saincheaptha | |||
Fibe mód aonair | ITU-T G652, nó G655, nó G657 | |||
Snáithín il monde | ITU-TG.651 | |||
Cineál snáithín | 9/125 μm (OS1), nó 62.5 / 125μm (OM1), nó 50 / 125μm (OM2, OM3) |
Paraiméadair Theicniúla
Gnéithe
1. Cróluas comhtháite luchtaithe san earrach
2. Tionóil Simplex agus déphléacsacha ar fáil
3. Cábla snáthoptaice mód aonair agus ilmhód
4. Snasú ríomhaire agus APC ar fáil
5. Cordaí paiste hibrideacha ar fáil ach iad a iarraidh
6. Fan amach ar fáil
Eolas faoi Ordú
Ábhar Cábla: PVC, LSZH (LSOH), OFNR
Trastomhas Cábla: 3.0mm, 2.0mm, 0.9mm, 3.0 * 2.0mm, 5.0 * 2.0mm ..
Snasú: PC, UPC, APC.
Fad: 0.2m, 0.3m, .... 100m
Clibeanna Te: st-st corda paiste snáithín aon mhodh déphléacsach, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, saincheaptha, Vítneam
Glaoigh Linn
