Corda Paiste Snáithín Mód Aonair Duplex SC-SC
Corda Paiste Snáithín Duplex Modh Aonair SC-SC
Paraiméadar teicniúil
Saintréith | SM | ||
Connectortype | SC | ||
Trastomhas (mm) | 0.9,2.0,3.0 | ||
Polishinggrade | SMPC | UPC | APC |
Insertionloss | ≤0.3dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB |
Returnloss | ≥40dB | ≥50dB | ≥65dB |
Idirmhalartaitheacht | ≤0.2dB | ||
In-athchumasacht | ≤0.2dB | ||
Teocht Oibriúcháin | -40~+80 |
Iarratais
1. Córas cumarsáide snáithín optúil.
2. Líonraí optúla rochtana snáithín.
3. CATV snáithín optúil.
4. Cumarsáid optúil sonraí snáithín
5. Trealamh tástála snáithín optúil.
OpticalCharacteristics
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Méadú (+20ºC) | @ 850nm | ≤3.0dB / km | ≤3.0dB / km | ||
@ 1300nm | ≤1.0dB / km | ≤1.0dB / km | |||
@ 1310nm | ≤0.36dB / km | ≤0.36dB / km | |||
@ 1550nm | ≤0.22dB / km | ≤0.23dB / km | |||
Bandaleithid (ClassA) | @850 | ≥500MHZ · km | ≥500MHZ · km | ||
@1300 | ≥1000MHZ · km | ≥600MHZ · km | |||
NumericalAperture | 0.200 ± 0.015NA | 0.275 ± 0.015NA | |||
CableCut-offWavelengthλcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
Teocht Stórála / Oibriúcháin: -20ºCto60ºC
Clibeanna Te: sc-sc corda paiste snáithín aon mhodh déphléacsach, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, saincheaptha, Vítneam
Glaoigh Linn
