Cábla LAN Ethernet CAT6A RJ45 SFTP
Raon táirgí
1. Táirgí monatóireachta slándála
Táirgí sreangaithe comhtháite
Táirgí voltais ísle forimeallach ríomhaire, mar shampla línte fuaime, sreang físe agus cábla
4.connectors agus gabhálais cábla
Airíonna Fisiceacha
Cainníocht péire cábla | 4 phéire |
Ábhar seoltóra | Copar babhta anaeróbach (íonacht 99.99%) |
Tomhsaire sreinge | 23AWG |
Trastomhas lasmuigh an chábla | 7.1 |
Ábhar inslithe | HDPE (cúradh fisiceach) |
Ábhar clúdaigh | PVC (clóiríd polaivinile), Corpoideachas (poileitiléin), LSZH (Halogen nialais deataigh íseal) |
Ga cuar íosta | 10 n-uaire lasmuigh de thrastomhas an chábla |
Teocht oibre | -20ºC~+70ºC |
Airíonna Tarchurtha
Minicíocht (MHZ) | Caillteanas ar ais (dB) | Méadú (dB / 100m) | Next (dB) | PS Next: (dB) | ||
4.00 | 23.0 | 3.8 | 66.3 | 63.3 | ||
8.00 | 24.5 | 5.3 | 61.8 | 58.8 | ||
10.00 | 25.0 | 5.9 | 60.3 | 57.3 | ||
16.00 | 25.0 | 7.5 | 57.2 | 54.2 | ||
20.00 | 25.0 | 8.4 | 55.8 | 52.8 | ||
25.00 | 24.3 | 9.4 | 54.3 | 51.3 | ||
31.25 | 23.6 | 10.5 | 52.9 | 45.9 | ||
62.5 | 21.5 | 15.0 | 48.4 | 45.4 | ||
100 | 20.1 | 19.1 | 45.3 | 42.3 | ||
200 | 18.0 | 27.6 | 40.8 | 37.8 | ||
250 | 17.3 | 31.1 | 39.3 | 36.3 | ||
300 | 17.3 | 34.3 | 38.1 | 35.1 | ||
400 | 17.3 | 40.1 | 36.3 | 33.3 | ||
500 | 17.3 | 45.3 | 34.8 | 31.8 | ||




Clibeanna Te: cábla lan ethernet cat6a rj45 sftp, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, saincheaptha, Vítneam
Glaoigh Linn

