Cordaí Paiste Geansaí Fiber snáthoptaice
Cordaí paiste geansaí snáthoptaice
Gnéithe de cordaí paiste geansaí snáthoptaice
Caillteanas isteach Íseal Íseal PDL Caillteanas Ard Tuairisceáin Éide Cumhachta Scoilte Dearadh Dlúth Oibriúcháin Tonnfhad Leathan Teocht Oibriúcháin Cobhsaíocht Mheicniúil Timpeallachta den Scoth
Fiber Parameters
ITEM | Luach | ||
Fiber type | G657A or G652D | ||
Cladding Diameter | 125±0.7 (µm) | ||
Cladding non-circularity | Níos lú ná nó cothrom le 0.7( faoin gcéad ) | ||
Core-cladding concentricity error | Less than or equal to 0.5 (µm) | ||
Mode field Diameter @1310 | 8.49.2(µm) | ||
Cladding -coating concentricity error | Níos lú ná nó cothrom le 12.0suas | ||
Coating Diameter | 245±0.5 (µm) | ||
Attenuation(max.) | 1310nm | Níos lú ná nó cothrom le 0.4(dB/km) | |
1550 nm | Níos lú ná nó cothrom le 0.3(dB/km) | ||
Bend Loss (dB) | Bend Radius | 10 | 15 |
Bend Turns | 1 | 10 | |
1550 nm | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | |
1625nm | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | |
Iarratas
1.FTTX móide LAN, snáithín optúil CATV 2.Fiber-córas cumarsáide snáthoptaice 3.Fiber-tarchur sonraí snáthoptaice 4.Fiber-córas tástála snáthoptaice




Clibeanna Te: cordaí paiste geansaí snáthoptaice, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, saincheaptha, Vítneam
Glaoigh Linn



