Cábla Comhaiseach Comhaiseach LMR Cineál Lmr240
Sonraíocht Tógála
| Mír | Ábhar | Trastomhas (mm) |
Stiúrthóir Istigh | Copar Soladach | 1.42 |
Tréleictreach | Polaitiléin Foam Fisiciúil | 3.81 |
Seoltóir Seachtrach | Scragall Alúmanam Ceangailte | 3.94 |
Braid foriomlán | Braid Copair Tinned | 4.52 |
Jacket | PVC dubh nó poileitiléin | 6.10 |
Saintréithe Leictreacha
| Toilleas (Pf / M) | 79.4 | |
Impedance (Ohm) | 50 | |
Treoluas (%) | 84 | |
Éifeachtacht Sciath (GG gt; dB) | 90 | |
Friotaíocht DC an Stiúrthóra Istigh (Ω / km) | 10.50 | |
Friotaíocht DC Seoltóra Seachtrach (Ω / km) | 12.76 | |
Seasamh Voltais (Volta DC) | 1500 | |
VSWR≤ (Caillteanas Fill ar ais ≥dB) | 5-3000MHz | 1.20 (20) |
800-1000MHz | 1.10 (26) | |
1700MHz-2000MHz | 1.15 (23) | |
2000MHz-2400MHz | 1.15 (23) | |
Min. Ga ga (mm) | 30 | |
Teocht Oibriúcháin. (° C) | -40 go 80 |
Méadú (tipiciúil)
| Minicíocht (MHz) | Méadú (≯dB / 100m) | Avg. Cumhacht (KW) |
30 | 4.40 | 1.30 |
50 | 5.70 | 1.00 |
150 | 9.90 | 0.58 |
220 | 12.00 | 0.48 |
450 | 17.30 | 0.33 |
900 | 24.80 | 0.23 |
1500 | 32.40 | 0.18 |
1800 | 35.60 | 0.16 |
2000 | 37.70 | 0.15 |
2500 | 42.40 | 0.13 |
3000 | 46.50 | 0.12 |
5800 | 66.80 | 0.09 |
Iarratas
Buntáistí
1.Tá gach ábhar ceadaithe ag RoHS
Praghas 2.Competitive
Seirbhís 3.OEM á tairiscint
Is féidir linn cineálacha éagsúla cónascaire a sholáthar de réir riachtanas na gcliant




Clibeanna Te: cábla comhaiseach a mhonarú cineál lmr lmr240, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, saincheaptha, Vítneam
Glaoigh Linn

