Cábla Slándála Sciath
Voltas tástála: 2000V
Raon teochta: -10 ℃ +80 ℃
Seoltóir Snáithe Cábla Aláraim Slándála Sciath Vítneam do mhonaróirí Faireachais Físe
Iarratas:
Tá cáblaí aláraim le húsáid le monatóireacht / bhrath dóiteáin, córais aláraim dóiteáin, brathadóirí deataigh, comharthaíocht, ciorcaid fuaime, ciorcaid rialaithe, ciorcaid chosanta dóiteáin agus córais slándála.
Sonraí Teicniúla:
| Voltas ainmniúil | 350V | Friotaíocht inslithe | & gt; 150Mohm * km |
Voltas tástála | 2000V | & lt; 90 Ohm / km (0.22mmq) | |
Raon teochta | -10℃+80℃ | Friotaíocht seoltóra | & lt; 38 Ohm / km (0.50mmq) & lt; 25 Ohm / km (0.75mmq) |
Friotaíocht radaíochta | 80Mrá | & lt; 142 Ohm / km (0.50mmq) & lt; 59 Ohm / km (0.6mmq) | |
Ga lúbthachta | 12*ø | Capacitance | con./cond.approx.130pf/m |
CC
C1: An bhfuil do chuideachta trádála nó do mhonarú?
A: Táimid fíoraithe ag SGS
C2: An soláthraíonn tú seirbhís OEM?
A: Sea, is féidir linn do lógó nó lipéad a phriontáil ar na táirgí nó ar an mbosca.
C3: An féidir leat samplaí in aisce a sholáthar?
A: Is féidir samplaí a bheith saor in aisce duit, ach teastaíonn pá uait ón gcostas seolta.
C4: Conas is féidir leat an cháilíocht a ráthú?
A: Tóg ar ár gcóras bainistíochta cáilíochta foirfe, rinneadh tástáil 100% ar ár gcuid táirgí go léir roimh an loingsiú.
C5: Cén t-am seachadta atá agat?
A: ordú foirmiúil: 30 lá oibre.
C6: Cad iad na téarmaí íocaíochta' s?
A: Glacaimid le T / T, Western Union, Money Gram, Paypal.
Le haghaidh samplaí: íocaíocht 100%. Ordú foirmiúil: 30% mar éarlais, íocaíocht iarmhéid 70% roimh an loingsiú.
Cábla aláraim Sonraí Caighdeánacha




CONDUCTOR | INSULATION | SHIELD | DRAIN | |||||||
AWG | TÓGÁIL (Níl: mm) | DIA. (mm) | (Níl) | THICKNESS INSULATION | O.D. | TÓGÁIL | Tógáil (uimh / mm) | TACAÍOCHT JACKET | OD (mm) | MAX.COND.RESISTANCE (Ω / KM , 20 ℃ , DC) |
30 | 7/0.1 | 0.3 | 2 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 7/0.1 | 0.76 | 3.8 | 381 |
3 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 3.9 | |||||
4 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 4.2 | |||||
5 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 4.4 | |||||
6 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 4.6 | |||||
7 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 4.6 | |||||
8 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 4.9 | |||||
9 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 5.2 | |||||
10 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
28 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 7/0.127 | 0.76 | 4 | 239 |
3 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 4.5 | |||||
4 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 4.5 | |||||
5 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 5 | |||||
6 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 5 | |||||
7 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
8 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
9 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
10 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 6 | |||||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 7*0.16 | 0.76 | 4.5 | 150 |
3 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 5 | |||||
4 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 5 | |||||
5 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
6 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
7 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
8 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 6 | |||||
9 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 6 | |||||
10 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 6.5 | |||||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 7/0.2 | 0.76 | 4.5 | 94.2 |
3 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 5 | |||||
4 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 5 | |||||
5 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
6 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 6 | |||||
7 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 6 | |||||
8 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 6 | |||||
9 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 6.5 | |||||
10 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 6.5 | |||||
22 | 17*0.16 | 0.76 | 2 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 17/0.16 | 0.76 | 4.8 | 59.4 |
3 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 5 | |||||
4 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 5.4 | |||||
5 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 5.8 | |||||
6 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 6.2 | |||||
7 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 6.2 | |||||
8 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 6.6 | |||||
9 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 7.2 | |||||
10 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 7.5 | |||||
20 | 21/0.178 | 0.94 | 2 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 21/0.178 | 0.76 | 4.8 | 36.7 |
3 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 5.1 | |||||
4 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
5 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 5.9 | |||||
6 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 6.4 | |||||
7 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 6.4 | |||||
8 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 6.8 | |||||
9 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 7.4 | |||||
10 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 7.9 | |||||
18 | 16*0.254 | 1.2 | 2 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 16/0.254 | 0.76 | 5.5 | 23.2 |
3 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 5.7 | |||||
4 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 6.2 | |||||
5 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 6.7 | |||||
6 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 7.5 | |||||
7 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 7.5 | |||||
8 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 7.8 | |||||
9 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 8.5 | |||||
10 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 9.2 | |||||
Clibeanna Te: cábla slándála sciath, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, saincheaptha, Vítneam
Glaoigh Linn





